
Como a experiência digital do funcionário (DEX) resolve um dos maiores desafios da TI
Como a experiência digital do funcionário (DEX) resolve um dos maiores desafios da TI Os departamentos de TI das empresas nunca estiveram sob tanta pressão. Com o
Como a experiência digital do funcionário (DEX) resolve um dos maiores desafios da TI Os departamentos de TI das empresas nunca estiveram sob tanta pressão. Com o
Leandro Silva, CEO Almaden , participa de discussão importante sobre o futuro digital dos negócios e o papel da IA Na manhã de quinta-feira, 12 de junho,
Almaden nomeado no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2025 para ferramentas de Gestão da Experiência Digital do Funcionário Almaden orgulham-se de que, pelo segundo ano consecutivo, a Collective
Almaden orgulhosamente apresenta o AlmaKnowledge™, um novo e poderoso recurso da plataforma Collective IQ® Business Edition. Diferentemente das implementações de IA generativa que dependem apenas de dados treinados, o
Gartner Digital Workplace Summit 19 e 20 de maio Almaden tem o prazer de ser um patrocinador prata do Gartner Digital Workplace Summit na O2
Almaden recebe a certificação GPTW pelo terceiro ano consecutivo: Um reconhecimento que celebra nossa cultura organizacional É com grande satisfação que anunciamos que Almaden recebeu a certificação GPTW pelo terceiro ano consecutivo.
Gerenciamento da experiência digital (DEX) em um ambiente de TI em que os tíquetes são apenas a ponta do iceberg Em ambientes de TI, os tíquetes relatados pelos usuários são a ponta do iceberg.
Evolução da distribuição de arquivos para a força de trabalho moderna: Distribuição de arquivos em LAN vs. WAN no gerenciamento de ativos de TI No ambiente de trabalho em constante evolução, a flexibilidade não é mais um problema.
Entendendo o gerenciamento de memória no Windows 10 vs. Windows 11: O que mudou com a memória virtual? Quando você usa um computador, o gerenciamento de memória é um dos
Almaden ajuda as equipes de TI a oferecer uma experiência digital ideal aos funcionários, no escritório e remotamente, analisando dados quantitativos de sistemas e sentimentos dos usuários, e resolvendo problemas através de aprendizagem e automação contínuas. Sediada em Menlo Park, California, Almaden tem 3 escritórios no mundo inteiro e mais de 450 clientes.
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Presumimos que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Leia mais
Em caso de venda de suas informações pessoais, você pode optar por não participar usando o link. Não vender minhas informações pessoais
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | almaden.ai | Preferências de consentimento de cookies do WP GDPR. | 1 ano | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cfuvid | gartner.com | --- | 56 anos | --- |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | almaden.ai | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de longa duração do Google Universal Analytics. | 2 anos | HTTP |
_gid | almaden.ai | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de curto prazo do Google Universal Analytics. | 1 dia | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | gartner.com | Cookie funcional genérico do CloudFlare. | Sessão | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_C7FK3KJ98X | almaden.ai | --- | 2 anos | --- |
_gat_gtag_UA_499421_11 | almaden.ai | --- | Sessão | --- |
Você realmente deseja optar por não participar?
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | almaden.ai | Preferências de consentimento de cookies do WP GDPR. | 1 ano | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cfuvid | gartner.com | --- | 56 anos | --- |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | almaden.ai | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de longa duração do Google Universal Analytics. | 2 anos | HTTP |
_gid | almaden.ai | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de curto prazo do Google Universal Analytics. | 1 dia | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | gartner.com | Cookie funcional genérico do CloudFlare. | Sessão | HTTP |
Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_C7FK3KJ98X | almaden.ai | --- | 2 anos | --- |
_gat_gtag_UA_499421_11 | almaden.ai | --- | Sessão | --- |
Você realmente deseja optar por não participar?